XXX ROMA D'INVERNO -
ORC - TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019 C.N. RIVA DI TRAIANO 04/11/2018 - 16/03/2019 |
CLASSIFICA GENERALE PROVV | Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 2 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA1717 | ORC 1 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | C.V.FIUMICINO | MYLIUS 14E55 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | ITA45050 | ORC 1 | ULIKA | MASI STEFANO | R.C.C.TEVERE REMO | SWAN 45 | 1 | 1 | 5 | 7 |
3 | ITA16677 | ORC 1 | TEVERE REMO - MON ILE | CATALANO GIANROCCO | R.C.C. TEVERE REMO | FIRST 40 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | ITA15543 | ORC 1 | ATHYRIS & C | NARDIS PIERGIORGIO | COMPAGNIA DELLA VELA ROMA | GRAND SOLEIL 43 B | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | ITA39144 | ORC 2 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 9 | 4 | 3 | 16 |
6 | ITA264 | ORC 1 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 46 B | 3 | 7 | 6 | 16 |
7 | ITA445 | ORC 1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 6 | 9 | 8 | 23 |
8 | ITA17037 | ORC 1 | JAVAL 2 | GIOIA FILIBERTO | C.N..RIVA DI TRAIANO | GS 43 | 7 | 8 | 9 | 24 |
9 | ITA17431 | ORC 1 | SAYANN | CAVAROCCHI PAOLO | LNI ANZIO | FIRST 40' | 10 | 6 | 15 | 31 |
10 | ITA16621 | ORC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 12 | 10 | 13 | 35 |
11 | ITA16138 | ORC 2 | TES | TOMMASO DI NITTO | NAUTILUS Y.C. | M 37 | 15 | 11 | 10 | 36 |
12 | ITA15441 | ORC 2 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | R.C.C.TEVERE REMO | FIRST 34.7 | 8 | 22 DNC |
7 | 37 |
13 | ITA16661 | ORC 2 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 16 | 12 | 11 | 39 |
14 | ITA15740 | ORC 2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRAND SOLEIL 40 B | 13 | 14 | 12 | 39 |
15 | ITA14500 | ORC 2 | TSUNAMI | RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA | C.N.RIVA DI TRAIANO | CANARD 41 MKII | 11 | 13 | 17 | 41 |
16 | ITA105 | ORC 1 | VISVIVA 3bù | NOYA GUGLIELMO | C.N.RIVA DI TRAIANO | COMET 45 S | 14 | 15 | 16 | 45 |
17 | ITA14877 | ORC 2 | NAUSICAA II | NAVARRA FABIO | LNI ROMA 3 SUD-OVEST | SUN FAST 37 | 18 | 17 | 18 | 53 |
18 | ITA16785 | ORC 2 | QUANTUM | MASSONI GIUSEPPE | C.N.RIVA DI TRAIANO | PROTO | 17 | 16 | 22 DNC |
55 |
19 | ITA14949 | ORC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | SYDNEY 39 | 22 DNC |
22 DNC |
14 | 58 |
20 | ITA13636 | ORC 2 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | C.N.RIVA DI TRAIANO | MUMM 36 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
21 | ITA16507 | ORC 1 | DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | C.N.RIVA DI TRAIANO | VISMARA 46 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 2.0 | L6JE-JKLH | Data : 16/12/2018 18:08:56 |